Help

Subnetworks conserved in human and mouse

Contract Expand
Mouse Subnetwork Human Subnetwork
G 10145 HOXA9 6851 MEIS1 10145--6851 7873 HOXA10 10145--7873 6392 PBX1 10145--6392 6851--7873 6851--6392 6620 PKNOX1 6851--6620 7873--6392 5039 MEIS2 5039--6392 6392--6620 5567 PKNOX2 G 10145 HOXA9 7873 HOXA10 10145--7873 6851 MEIS1 6851--7873 5039 MEIS2 6851--5039 6620 PKNOX1 6851--6620 5567 PKNOX2 6851--5567 6392 PBX1 7873--6392 5039--6620 5039--5567 6392--6620 6620--5567
Cytoscape file Cytoscape file

Confidence Information

Average fold change (normalized) 0.168577
Number of real subnetworks at this score 163
Number of random subnetworks at this score 5.60 +/- 3.28

Mouse genes' details

Gene Name Actual fold change Normalized fold change
HOXA9 0.69 -0.45
MEIS1 0.49 -0.33
HOXA10 0.90 -0.46
MEIS2 0.47 -0.23
PBX1 0 0
PKNOX1 1.73 0
PKNOX2 0.66 -0.16

Human genes' details

Gene Name Absolute fold change Normalized fold change
HOXA9homeobox A9 0.35 -0.45
MEIS1Meis homeobox 1 0.47 -0.33
HOXA10homeobox A10 0.35 -0.46
MEIS2Meis homeobox 2 0.59 -0.23
PBX1pre-B-cell leukemia homeobox 1 0 0
PKNOX1PBX/knotted 1 homeobox 1 0 0
PKNOX2PBX/knotted 1 homeobox 2 0.69 -0.16

Go Enrichment

Mouse GO Terms Human GO Terms
GO:0009954 proximal/distal pattern formation 2.12e-05 3 7 24 14467 HOXA10,HOXA9,PBX1
GO:0006355 regulation of transcription, DNA-dependent 1.13e-04 7 7 1929 14467 MEIS1,HOXA10,HOXA9,PKNOX1,PKNOX2,PBX1,MEIS2
GO:0051252 regulation of RNA metabolic process 1.19e-04 7 7 1943 14467 MEIS1,HOXA10,HOXA9,PKNOX1,PKNOX2,PBX1,MEIS2
GO:0006351 transcription, DNA-dependent 1.19e-04 7 7 1944 14467 MEIS1,HOXA10,HOXA9,PKNOX1,PKNOX2,PBX1,MEIS2
GO:0032774 RNA biosynthetic process 1.21e-04 7 7 1948 14467 MEIS1,HOXA10,HOXA9,PKNOX1,PKNOX2,PBX1,MEIS2
GO:0045449 regulation of transcription 1.50e-04 7 7 2009 14467 MEIS1,HOXA10,HOXA9,PKNOX1,PKNOX2,PBX1,MEIS2
GO:0019219 regulation of nucleobase, nucleoside, nucleotide and nucleic acid metabolic process 1.80e-04 7 7 2062 14467 MEIS1,HOXA10,HOXA9,PKNOX1,PKNOX2,PBX1,MEIS2
GO:0006350 transcription 1.83e-04 7 7 2067 14467 MEIS1,HOXA10,HOXA9,PKNOX1,PKNOX2,PBX1,MEIS2
GO:0006357 regulation of transcription from RNA polymerase II promoter 1.91e-04 5 7 528 14467 MEIS1,PKNOX1,PKNOX2,PBX1,MEIS2
GO:0010468 regulation of gene expression 2.27e-04 7 7 2131 14467 MEIS1,HOXA10,HOXA9,PKNOX1,PKNOX2,PBX1,MEIS2
GO:0006366 transcription from RNA polymerase II promoter 2.58e-04 5 7 561 14467 MEIS1,PKNOX1,PKNOX2,PBX1,MEIS2
GO:0031323 regulation of cellular metabolic process 4.49e-04 7 7 2349 14467 MEIS1,HOXA10,HOXA9,PKNOX1,PKNOX2,PBX1,MEIS2
GO:0016070 RNA metabolic process 4.68e-04 7 7 2363 14467 MEIS1,HOXA10,HOXA9,PKNOX1,PKNOX2,PBX1,MEIS2
GO:0019222 regulation of metabolic process 5.55e-04 7 7 2421 14467 MEIS1,HOXA10,HOXA9,PKNOX1,PKNOX2,PBX1,MEIS2
GO:0060216 definitive hemopoiesis 6.40e-04 2 7 7 14467 MEIS1,HOXA9
GO:0030097 hemopoiesis 7.08e-04 4 7 281 14467 MEIS1,HOXA9,PKNOX1,PBX1
GO:0048534 hemopoietic or lymphoid organ development 9.93e-04 4 7 306 14467 MEIS1,HOXA9,PKNOX1,PBX1
GO:0030326 embryonic limb morphogenesis 1.14e-03 3 7 88 14467 HOXA10,HOXA9,PBX1
GO:0035113 embryonic appendage morphogenesis 1.14e-03 3 7 88 14467 HOXA10,HOXA9,PBX1
GO:0002520 immune system development 1.28e-03 4 7 326 14467 MEIS1,HOXA9,PKNOX1,PBX1
GO:0010467 gene expression 1.51e-03 7 7 2792 14467 MEIS1,HOXA10,HOXA9,PKNOX1,PKNOX2,PBX1,MEIS2
GO:0048513 organ development 1.59e-03 6 7 1575 14467 MEIS1,HOXA10,HOXA9,PKNOX1,PBX1,MEIS2
GO:0035108 limb morphogenesis 2.11e-03 3 7 108 14467 HOXA10,HOXA9,PBX1
GO:0035107 appendage morphogenesis 2.11e-03 3 7 108 14467 HOXA10,HOXA9,PBX1
GO:0048736 appendage development 2.41e-03 3 7 113 14467 HOXA10,HOXA9,PBX1
GO:0060173 limb development 2.41e-03 3 7 113 14467 HOXA10,HOXA9,PBX1
GO:0006139 nucleobase, nucleoside, nucleotide and nucleic acid metabolic process 2.50e-03 7 7 3002 14467 MEIS1,HOXA10,HOXA9,PKNOX1,PKNOX2,PBX1,MEIS2
GO:0048731 system development 4.73e-03 6 7 1894 14467 MEIS1,HOXA10,HOXA9,PKNOX1,PBX1,MEIS2
GO:0009952 anterior/posterior pattern formation 5.09e-03 3 7 145 14467 HOXA10,HOXA9,PBX1
GO:0001654 eye development 5.75e-03 3 7 151 14467 MEIS1,PKNOX1,MEIS2
GO:0050794 regulation of cellular process 7.75e-03 7 7 3527 14467 MEIS1,HOXA10,HOXA9,PKNOX1,PKNOX2,PBX1,MEIS2
GO:0048856 anatomical structure development 9.19e-03 6 7 2121 14467 MEIS1,HOXA10,HOXA9,PKNOX1,PBX1,MEIS2
GO:0045665 negative regulation of neuron differentiation 1.15e-02 2 7 28 14467 MEIS1,PBX1
GO:0009653 anatomical structure morphogenesis 1.24e-02 5 7 1234 14467 MEIS1,HOXA10,HOXA9,PKNOX1,PBX1
GO:0050789 regulation of biological process 1.40e-02 7 7 3839 14467 MEIS1,HOXA10,HOXA9,PKNOX1,PKNOX2,PBX1,MEIS2
GO:0003002 regionalization 1.45e-02 3 7 206 14467 HOXA10,HOXA9,PBX1
GO:0007275 multicellular organismal development 1.92e-02 6 7 2406 14467 MEIS1,HOXA10,HOXA9,PKNOX1,PBX1,MEIS2
GO:0043283 biopolymer metabolic process 2.57e-02 7 7 4186 14467 MEIS1,HOXA10,HOXA9,PKNOX1,PKNOX2,PBX1,MEIS2
GO:0007423 sensory organ development 2.58e-02 3 7 250 14467 MEIS1,PKNOX1,MEIS2
GO:0065007 biological regulation 2.90e-02 7 7 4258 14467 MEIS1,HOXA10,HOXA9,PKNOX1,PKNOX2,PBX1,MEIS2
GO:0045664 regulation of neuron differentiation 3.26e-02 2 7 47 14467 MEIS1,PBX1
GO:0007389 pattern specification process 3.31e-02 3 7 272 14467 HOXA10,HOXA9,PBX1
GO:0048598 embryonic morphogenesis 3.56e-02 3 7 279 14467 HOXA10,HOXA9,PBX1
GO:0001501 skeletal development 3.72e-02 3 7 283 14467 HOXA10,HOXA9,PBX1
GO:0002376 immune system process 3.72e-02 4 7 770 14467 MEIS1,HOXA9,PKNOX1,PBX1
GO:0006355 regulation of transcription, DNA-dependent 9.75e-05 7 7 3091 21198 MEIS2,HOXA9,HOXA10,MEIS1,PKNOX1,PKNOX2,PBX1
GO:0051252 regulation of RNA metabolic process 1.02e-04 7 7 3112 21198 MEIS2,HOXA9,HOXA10,MEIS1,PKNOX1,PKNOX2,PBX1
GO:0006351 transcription, DNA-dependent 1.15e-04 7 7 3164 21198 MEIS2,HOXA9,HOXA10,MEIS1,PKNOX1,PKNOX2,PBX1
GO:0032774 RNA biosynthetic process 1.16e-04 7 7 3170 21198 MEIS2,HOXA9,HOXA10,MEIS1,PKNOX1,PKNOX2,PBX1
GO:0045449 regulation of transcription 1.68e-04 7 7 3339 21198 MEIS2,HOXA9,HOXA10,MEIS1,PKNOX1,PKNOX2,PBX1
GO:0019219 regulation of nucleobase, nucleoside, nucleotide and nucleic acid metabolic process 2.01e-04 7 7 3427 21198 MEIS2,HOXA9,HOXA10,MEIS1,PKNOX1,PKNOX2,PBX1
GO:0006350 transcription 2.20e-04 7 7 3472 21198 MEIS2,HOXA9,HOXA10,MEIS1,PKNOX1,PKNOX2,PBX1
GO:0010468 regulation of gene expression 2.32e-04 7 7 3498 21198 MEIS2,HOXA9,HOXA10,MEIS1,PKNOX1,PKNOX2,PBX1
GO:0031323 regulation of cellular metabolic process 4.22e-04 7 7 3810 21198 MEIS2,HOXA9,HOXA10,MEIS1,PKNOX1,PKNOX2,PBX1
GO:0016070 RNA metabolic process 4.55e-04 7 7 3851 21198 MEIS2,HOXA9,HOXA10,MEIS1,PKNOX1,PKNOX2,PBX1
GO:0019222 regulation of metabolic process 5.28e-04 7 7 3934 21198 MEIS2,HOXA9,HOXA10,MEIS1,PKNOX1,PKNOX2,PBX1
GO:0010467 gene expression 2.79e-03 7 7 4989 21198 MEIS2,HOXA9,HOXA10,MEIS1,PKNOX1,PKNOX2,PBX1
GO:0006139 nucleobase, nucleoside, nucleotide and nucleic acid metabolic process 3.43e-03 7 7 5138 21198 MEIS2,HOXA9,HOXA10,MEIS1,PKNOX1,PKNOX2,PBX1
GO:0050794 regulation of cellular process 5.95e-03 7 7 5559 21198 MEIS2,HOXA9,HOXA10,MEIS1,PKNOX1,PKNOX2,PBX1
GO:0050789 regulation of biological process 8.99e-03 7 7 5896 21198 MEIS2,HOXA9,HOXA10,MEIS1,PKNOX1,PKNOX2,PBX1
GO:0065007 biological regulation 1.97e-02 7 7 6594 21198 MEIS2,HOXA9,HOXA10,MEIS1,PKNOX1,PKNOX2,PBX1
GO:0043283 biopolymer metabolic process 2.96e-02 7 7 6990 21198 MEIS2,HOXA9,HOXA10,MEIS1,PKNOX1,PKNOX2,PBX1